Pariaura White Asymmetric Ruffled Hem Women Top
Description
Size & Fit
| Size | Length | Bust |
| S | 35.5 | 77-96 |
| M | 36.5 | 81-100 |
| L | 37.5 | 87-106 |
| XL | 38.5 | 93-112 |
Body Measurements
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |





















