الأسئلة الشائعة
ستجد أدناه إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً. هدفنا هو تسهيل تجربتك وجعلها أكثر وضوحاً.
ستجد أدناه إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً. هدفنا هو تسهيل تجربتك وجعلها أكثر وضوحاً.
لم تتم إضافة أي منتجات للمقارنة
استمتع بمزايا التسجيل:
هل لديك سؤال؟ قد تجد إجابة في قسم الأسئلة الشائعة.
لكن يمكنك أيضاً الاتصال بنا:
واتساب: 01090557636
من السبت إلى الخميس: من الساعة 12:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً
البريد الإلكتروني: أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا
يمكنكم معاينة منتجاتكم وتجربتها قبل دفع ثمن طلبات الملابس. إذا كان هناك أي شيء لا ترغب في الاحتفاظ به، يمكنك إعادته إلى ساعي التوصيل عند التسليم.
هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في اختيار مقاسك. إذا كنت قد اشتريت منتجًا من علامتنا التجارية من قبل، فننصحك باختيار نفس المقاس الموضح على ملصق المنتج.
| دولي | مقاس XS | S | م | ل | مقاس كبير جدًا | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| مقاس الصدر (بالبوصة) | 28 بوصة | 30 بوصة | 32" | 34" | 36" | 38" | 40 بوصة |
| مقاس الصدر (سم) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| محيط الخصر (بالبوصة) | 21" | 23" | 25 بوصة | 27 بوصة | 29 بوصة | 31" | 33" |
| محيط الخصر (سم) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| ورك التنوب (بالبوصة) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40 بوصة | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| أطوال التنورة القصيرة (صغيرة) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| دولي | مقاس XS | S | م | ل | مقاس كبير جدًا | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| مقاس الصدر (بالبوصة) | 33-35 بوصة | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| مقاس الصدر (سم) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| محيط الخصر (بالبوصة) | 28 بوصة | 30 بوصة | 32" | 34" | 36" | 38" | 40 بوصة |
| محيط الخصر (سم) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| أطوال التنورة القصيرة (صغيرة) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
يسعدنا الرد على أي أسئلة لديك أو تقديم تقيم لك. فقط أرسل لنا رسالة في النموذج مع أي أسئلة اخري.